Time table
Full day
| 9.00 - 10.30am | Session 1 | 90 mins |
| 10.30 - 11.00am | Morning Tea | 30 mins |
| 11.00 - 12.00pm | Session 2 | 90 mins |
| 12.30pm - 1.30pm | Lunch | 60 mins |
| 1.30pm - 3.00pm | Session 3 | 90 mins |
| 3.00pm - 3.15pm | Afternoon Tea | 15 mins |
| 3.15 - 4.30pm | Session 4 | 75 mins |
Smaller numbers need less time for coffee service
| 9.00 - 10.30am | Session 1 | 90 mins |
| 10.30 - 10.45am | Morning Tea | 15 mins |
| 10.45 - 12.15pm | Session 2 | 90 mins |
| 12.15pm - 1.00pm | Lunch | 45 mins |
| 1.00pm - 2.30pm | Session 3 | 90 mins |
| 2.30pm - 2.45pm | Afternoon Tea | 15 mins |
| 2.45 - 4.00pm | Sessio 4 | 75 mins |
Half day
| 9.00 - 10.30am | Session 1 | 90mins |
| 10.30 - 11.00am | Morning Tea | 30mins |
| 11.00 - 12.30pm | Session 2 | 90mins |
The Convention was an absolutely outstanding success. Without your wonderful contribution and input, this event wouldn't have been the great success it was.
Dairy Farmers Convention - Hamilton Island




